Temperatura de cor | 4000K |
Comprimento | 164mm |
Tipo de tensão | AC |
Grau de proteção (IP) | IP65 |
Tensão nominal | 240V |
Potência máx. do sistema | 27W |
Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 | 2500lm |
Cor da luz | Branco |
Fluxo luminoso | 2500lm |
Rendimento da luminária | 90lm/W |
Classe de eficiência energética da lâmpada integrada | |
Eficiência luminosa da lâmpada | lm/W |
Com sensor de movimento | Não |
Ângulo de abertura | Feixe muito extensivo> 80° |
Suporte da lâmpada | Nenhum |
Largura | 45mm |
Altura/profundidade | 160mm |
Com fonte de luz | Não |
Tipo de lâmpada | LED não substituível |
Força de impacto | IK07 |
Regulação DALI | Não |
Regulação RF | Não |
Regulação Zigbee | Não |
Fator de potência | 0.9 |
Classe de proteção | I |
Diâmetro externo | mm |
Refletor | Branco |
Secção transversal do condutor | 1mm² |
Tipo de conexão | Cravação |
Cor do corpo | Cinzento |
Tipo de acabamento | Revestimento em pó |
Apropriado para a potência da lâmpada | W |
Tipo de driver | Driver LED controlado por corrente |
Índice de restituição de cor CRI | 80-89 |
Largura para embutir | 175mm |
Diâmetro para embutir | 160mm |
Com sensor de luz | Não |
Adequado para montagem suspensa | Não |
Intensidade luminosa | 980cd |
Número de pólos | 3 |
Material do corpo | Alumínio |
Comprimento para embutir | 175mm |
Emissão de luz | Direto |
Distribuição partilhada da luz | Simétrico |
Material do difusor | Vidro estruturado |
"Luminária com temperatura superficial limitada, sinal ""D""" | Não |
Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico | Não |
Adequado para número de lâmpadas | |
Adequado para montagem na parede | Sim |
Adequado para montagem embutida | Não |
Driver incluído | Sim |
Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1 | Não |
Adequado para montagem saliente | Sim |
Secção transversal do condutor conectável | 1mm² |
Superfície escovada | Sim |
Ajustabilidade | Rotativo e basculante |
Adequado para montagem transversal | Não |
Adequado para montagem em pedestal/chão | Sim |
Adequado para montagem em calha | Não |
Adequado para montagem em braçadeira | Não |
Tipo de eletrificação | Final |
Vida útil nominal L70/B10 a 25° C | 0h |
Vida útil nominal L70/B50 a 25° C | 50000h |
Vida útil nominal L80/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L80/B50 a 25° C | h |
Vida útil nominal L90/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L90/B50 a 25° C | h |
Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação | |
Consistência da cor (elipse McAdam) | SDCM5 |
Distorção Harmônica Total | 10.5 |
Segurança fotobiológica conforme EN 62471 | RG1 |
Grau de proteção (NEMA) | |
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1 | 35°C |
Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11 | 650° C - 30 s |
Corrente nominal do LED à corrente constante | mA |
Regulação 0-10 V | Não |
Regulação 1-10 V | Não |
Regulação DMX | Não |
Regulação por potenciómetro (integrado) | Não |
Regulação GPRS | Não |
Regulação LineSwitch | Não |
Regulação por sistema de propriedade do fabricante | Não |
Regulação por modulação de tensão da rede | Não |
Regulação por corte de fase descendente | Não |
Regulação por corte de fase ascendente | Não |
Regulação programável | Não |
Regulação por redução da onda sinusoidal | Não |
Regulação Touch and Dim | Não |
Regulação com botão de pressão | Não |
Sem função de regulação | Sim, Não |
Elemento de distribuição de luz | Refletor |
Adequado para sistema de cabos de baixa tensão | Não |
Regulação DSI | Não |
Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível | |
Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível | |
Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível | |
Adequado para montagem no teto | Sim |
Altura/profundidade para embutir | 160mm |