Temperatura de cor | 3000K |
Comprimento | 629mm |
Tipo de tensão | AC |
Grau de proteção (IP) | IP66 |
Tensão nominal | 240V |
Potência máx. do sistema | 15.2W |
Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 | 1615lm |
Cor da luz | Branco |
Rendimento da luminária | 106lm/W |
Classe de eficiência energética da lâmpada integrada | |
Suporte da lâmpada | Outro |
Largura | 538mm |
Diâmetro | 538mm |
Altura/profundidade | 94mm |
Com fonte de luz | Sim |
Tipo de lâmpada | LED substituível |
Força de impacto | IK08 |
Regulação DALI | Não |
Regulação RF | Não |
Regulação Zigbee | Não |
Fator de potência | 0.94 |
Método de montagem | No topo do poste |
Classe de proteção | II |
Com cabo de conexão | Não |
Com controlo rádio | Não |
Com programa de controlo de regulação de luz | Não |
Controlo remoto | Nenhum |
Ótica ajustável | Não |
Comprimento do cabo | m |
Controlo de fluxo luminoso constante | Não |
Adequado para dimensão do espigão | 60mm |
Secção transversal do condutor | 1.5mm² |
Tipo de conexão | Terminal de parafuso |
Cor do corpo | Cinzento |
Tipo de acabamento | Revestimento em pó |
Apropriado para a potência da lâmpada | W |
Tipo de driver | Balastro eletrónico |
Índice de restituição de cor CRI | 80-89 |
Número de pólos | 2 |
Material do corpo | Alumínio |
Material do difusor | Vidro transparente |
"Luminária com temperatura superficial limitada, sinal ""D""" | Não |
Adequado para número de lâmpadas | 16 |
Driver incluído | Sim |
Tipo de eletrificação | Final |
Vida útil nominal L70/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L70/B50 a 25° C | h |
Vida útil nominal L80/B10 a 25° C | 100000h |
Vida útil nominal L80/B50 a 25° C | h |
Vida útil nominal L90/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L90/B50 a 25° C | h |
Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação | |
Grau de proteção (NEMA) | |
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1 | 50°C |
Corrente nominal do LED à corrente constante | mA |
Regulação 0-10 V | Não |
Regulação 1-10 V | Não |
Regulação DMX | Não |
Regulação por potenciómetro (integrado) | Não |
Regulação GPRS | Não |
Regulação LineSwitch | Não |
Regulação por sistema de propriedade do fabricante | Não |
Regulação por modulação de tensão da rede | Não |
Regulação por corte de fase descendente | Não |
Regulação por corte de fase ascendente | Não |
Regulação programável | Não |
Regulação por redução da onda sinusoidal | Não |
Regulação Touch and Dim | Não |
Regulação com botão de pressão | Não |
Sem função de regulação | Sim |
Elemento de distribuição de luz | Lente refratária |
Regulação DSI | Não |
Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível | |
Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível | |
Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível | |