Temperatura de cor | 4000K |
Comprimento | 700mm |
Tipo de tensão | AC |
Tensão nominal | 240V |
Potência máx. do sistema | 35W |
Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 | 4500lm |
Cor da luz | Branco |
Classe de eficiência energética da lâmpada integrada | |
Com sensor de movimento | Não |
Material | Alumínio |
Suporte da lâmpada | Outro |
Largura | 250mm |
Diâmetro | mm |
Altura/profundidade | 2000mm |
Com fonte de luz | Sim |
Tipo de lâmpada | LED não substituível |
Regulação DALI | Sim |
Regulação RF | Não |
Regulação Zigbee | Não |
Fator de potência | 0.9 |
Classe de proteção | I |
Ajustável | Não |
Com refletor | Sim |
Com luz de leitura separada | Não |
Com dimmer | Sim |
Com indicador de presença | Não |
Luminárias com fontes de luz direcionáveis | Não |
Cor do corpo | Branco |
Apropriado para a potência da lâmpada | 80W |
Tipo de grelha | Nenhum |
Tipo de driver | Driver LED controlado por corrente |
Índice de restituição de cor CRI | 80-89 |
Com interruptor | Sim |
Com sensor de luz | Não |
Número de fontes de luz | 1 |
Emissão direta/indireta regulada separadamente | Não |
Emissão de luz | Direto/ indireto |
Distribuição partilhada da luz | Simétrico |
Material do difusor | Plástico estruturado |
Adequado para número de lâmpadas | 1 |
Driver incluído | Sim |
Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1 | Sim |
Vida útil nominal L70/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L70/B50 a 25° C | 70000h |
Vida útil nominal L80/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L80/B50 a 25° C | 50000h |
Vida útil nominal L90/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L90/B50 a 25° C | 25000h |
Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação | |
Regulação 0-10 V | Não |
Regulação 1-10 V | Não |
Regulação DMX | Não |
Regulação por potenciómetro (integrado) | Não |
Regulação GPRS | Não |
Regulação LineSwitch | Não |
Regulação por sistema de propriedade do fabricante | Não |
Regulação por modulação de tensão da rede | Não |
Regulação por corte de fase descendente | Não |
Regulação por corte de fase ascendente | Não |
Regulação programável | Não |
Regulação por redução da onda sinusoidal | Não |
Regulação Touch and Dim | Não |
Regulação com botão de pressão | Não |
Sem função de regulação | Não |
Elemento de distribuição de luz | Difusor/ótica/panel |
Regulação DSI | Não |
Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível | |
Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível | |
Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível | |