Temperatura de cor | 4000K |
Comprimento | 1223mm |
Tipo de tensão | AC |
Grau de proteção (IP) | IP65 |
Tensão nominal | 240V |
Potência máx. do sistema | 27.5W |
Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 | 2900lm |
Cor da luz | Branco |
Rendimento da luminária | 105lm/W |
Classe de eficiência energética da lâmpada integrada | A ++, A +, A (LED) |
Com sensor de movimento | Não |
Ângulo de abertura | Feixe muito extensivo> 80° |
Suporte da lâmpada | Outro |
Largura | 87mm |
Altura/profundidade | 96mm |
Com fonte de luz | Sim |
Tipo de lâmpada | LED não substituível |
Força de impacto | IK08 |
Regulação DALI | Não |
Regulação RF | Não |
Regulação Zigbee | Não |
Fator de potência | 0.9 |
Classe de proteção | I |
Diâmetro externo | mm |
Secção transversal do condutor | 2.5mm² |
Tipo de conexão | Ficha tipo grampo |
Cor do corpo | Cinzento |
Apropriado para a potência da lâmpada | W |
Tipo de grelha | Outro |
Tipo de driver | Driver LED controlado por corrente |
Índice de restituição de cor CRI | 80-89 |
Largura para embutir | mm |
Diâmetro para embutir | mm |
Com sensor de luz | Não |
Adequado para montagem suspensa | Sim |
Número de pólos | 4 |
Material do corpo | Plástico |
Comprimento para embutir | 1250mm |
Adequado para configuração linear | Não |
Adequado para iluminação de emergência | Sim |
Emissão de luz | Direto |
Distribuição partilhada da luz | Simétrico |
Material do difusor | Plástico estruturado |
"Luminária com temperatura superficial limitada, sinal ""D""" | Sim |
Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico | Sim |
Adequado para número de lâmpadas | 1 |
Adequado para montagem na parede | Sim |
Adequado para montagem embutida | Não |
Driver incluído | Sim |
Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1 | Não |
Adequado para montagem saliente | Sim |
Com entradas de ar | Não |
Tipo de eletrificação | Adequado para repicagem |
Vida útil nominal L70/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L70/B50 a 25° C | 50000h |
Vida útil nominal L80/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L80/B50 a 25° C | 30000h |
Vida útil nominal L90/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L90/B50 a 25° C | 15000h |
Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação | |
Grau de proteção (NEMA) | |
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1 | 25°C |
Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11 | 850° C - 30 s |
Corrente nominal do LED à corrente constante | 290mA |
Regulação 0-10 V | Não |
Regulação 1-10 V | Não |
Regulação DMX | Não |
Regulação por potenciómetro (integrado) | Não |
Regulação GPRS | Não |
Regulação LineSwitch | Não |
Regulação por sistema de propriedade do fabricante | Não |
Regulação por modulação de tensão da rede | Não |
Regulação por corte de fase descendente | Não |
Regulação por corte de fase ascendente | Não |
Regulação programável | Não |
Regulação por redução da onda sinusoidal | Não |
Regulação Touch and Dim | Não |
Regulação com botão de pressão | Não |
Sem função de regulação | Sim, Não |
Elemento de distribuição de luz | Difusor/ótica/panel |
Regulação DSI | Não |
Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível | |
Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível | A |
Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível | A ++ |
Adequado para montagem no teto | Sim |
Altura/profundidade para embutir | 1250mm |