Muitas autoridades municipais estão a aderir às vantagens da iluminação exterior contemporânea. Entre estas encontram-se um ambiente urbano mais atractivo e um maior conforto e segurança para o público. Para não falar do impacto positivo na protecção ambiental e identidade urbana. Em colaboração com a agência Holscher Design, a Philips desenvolveu a MileWide², a sucessora da extremamente popular família MileWide. Apresentando uma gama de postes e suportes dedicados, o design puro e minimalista de MileWide² integra-se na perfeição com a paisagem urbana actual e futura. Com um acabamento de alta qualidade e um desempenho a nível de iluminação de excelente qualidade, a família MileWide² é adequada a uma vasta gama de aplicações, desde estradas a centros urbanos. As ópticas de várias camadas fornecem uma distribuição de luz uniforme e um encadeamento reduzido, permitindo a substituição imediata de soluções HID, sem comprometer o espaçamento, a altura de montagem nem a qualidade da luz.
Especificações dos produtos
Temperatura de cor | 3000K |
Tipo de tensão | AC |
Grau de proteção (IP) | IP66 |
Tensão nominal | 240V |
Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 | 6800lm |
Cor da luz | Branco |
Classe de eficiência energética da lâmpada integrada | |
Suporte da lâmpada | Outro |
Largura | 306mm |
Com fonte de luz | Sim |
Tipo de lâmpada | LED substituível |
Força de impacto | IK08 |
Regulação DALI | Não |
Regulação RF | Não |
Regulação Zigbee | Não |
Método de montagem | Montagem vertical |
Classe de proteção | I |
Com cabo de conexão | Não |
Com controlo rádio | Não |
Comprimento do cabo | 0m |
Ótica ajustável | Não |
Controlo remoto | Controlo autónomo |
Controlo de fluxo luminoso constante | Não |
Adequado para dimensão do espigão | 48mm |
Secção transversal do condutor | 1.5mm² |
Tipo de conexão | Outro |
Cor do corpo | Prateado |
Tipo de driver | Balastro eletrónico |
Índice de restituição de cor CRI | 80-89 |
Número de pólos | 3 |
Material do corpo | Alumínio |
Material do difusor | Vidro transparente |
"Luminária com temperatura superficial limitada, sinal ""D""" | Não |
Adequado para número de lâmpadas | 1 |
Driver incluído | Sim |
Tipo de eletrificação | Final |
Vida útil nominal L70/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L70/B50 a 25° C | h |
Vida útil nominal L80/B50 a 25° C | h |
Vida útil nominal L90/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L90/B50 a 25° C | h |
Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação | |
Grau de proteção (NEMA) | |
Regulação 0-10 V | Não |
Regulação 1-10 V | Não |
Regulação DMX | Não |
Regulação por potenciómetro (integrado) | Não |
Regulação GPRS | Não |
Regulação LineSwitch | Não |
Regulação por sistema de propriedade do fabricante | Não |
Regulação por modulação de tensão da rede | Não |
Regulação por corte de fase descendente | Não |
Regulação por corte de fase ascendente | Não |
Regulação programável | Não |
Regulação por redução da onda sinusoidal | Não |
Regulação Touch and Dim | Não |
Regulação com botão de pressão | Não |
Sem função de regulação | Não |
Elemento de distribuição de luz | Difusor/ótica/panel |
Regulação DSI | Não |
Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível | |
Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível | |
Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível | |