| Temperatura de cor | K |
| Comprimento | 68mm |
| Tipo de tensão | AC |
| Grau de proteção (IP) | IP66 |
| Tensão nominal | 277V |
| Potência máx. do sistema | 5W |
| Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 | lm |
| Cor da luz | Azul |
| Rendimento da luminária | lm/W |
| Classe de eficiência energética da lâmpada integrada | |
| Eficiência luminosa da lâmpada | lm/W |
| Com sensor de movimento | Não |
| Ângulo de abertura | Feixe extensivo 41-80° |
| Suporte da lâmpada | Outro |
| Largura | 305mm |
| Altura/profundidade | 72mm |
| Com fonte de luz | Sim |
| Tipo de lâmpada | LED não substituível |
| Força de impacto | IK10 |
| Regulação DALI | Não |
| Regulação RF | Não |
| Regulação Zigbee | Não |
| Fator de potência | 0.9 |
| Classe de proteção | I |
| Diâmetro externo | mm |
| Refletor | Nenhum |
| Secção transversal do condutor | 11.4mm² |
| Tipo de conexão | Ficha tipo grampo |
| Cor do corpo | Alumínio |
| Tipo de acabamento | Outro |
| Apropriado para a potência da lâmpada | 5W |
| Tipo de driver | Driver LED controlado por tensão |
| Índice de restituição de cor CRI | |
| Largura para embutir | mm |
| Diâmetro para embutir | mm |
| Com sensor de luz | Não |
| Adequado para montagem suspensa | Não |
| Número de pólos | 3 |
| Material do corpo | Alumínio |
| Comprimento para embutir | mm |
| Emissão de luz | Direto |
| Distribuição partilhada da luz | Simétrico |
| Material do difusor | Plástico transparente |
| "Luminária com temperatura superficial limitada, sinal ""D""" | Não |
| Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico | Não |
| Adequado para número de lâmpadas | |
| Adequado para montagem na parede | Sim |
| Adequado para montagem embutida | Não |
| Driver incluído | Sim |
| Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1 | Não |
| Adequado para montagem saliente | Sim |
| Secção transversal do condutor conectável | 11.4mm² |
| Superfície escovada | Não |
| Ajustabilidade | Rotativo |
| Adequado para montagem transversal | Não |
| Adequado para montagem em pedestal/chão | Sim |
| Adequado para montagem em calha | Não |
| Adequado para montagem em braçadeira | Sim |
| Tipo de eletrificação | Adequado para repicagem |
| Vida útil nominal L70/B10 a 25° C | h |
| Vida útil nominal L70/B50 a 25° C | h |
| Vida útil nominal L80/B10 a 25° C | h |
| Vida útil nominal L80/B50 a 25° C | h |
| Vida útil nominal L90/B10 a 25° C | h |
| Vida útil nominal L90/B50 a 25° C | h |
| Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação | |
| Consistência da cor (elipse McAdam) | Outro |
| Segurança fotobiológica conforme EN 62471 | RG1 |
| Grau de proteção (NEMA) | |
| Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1 | 50°C |
| Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11 | Nenhum |
| Corrente nominal do LED à corrente constante | mA |
| Regulação 0-10 V | Não |
| Regulação 1-10 V | Não |
| Regulação DMX | Não |
| Regulação por potenciómetro (integrado) | Não |
| Regulação GPRS | Não |
| Regulação LineSwitch | Não |
| Regulação por sistema de propriedade do fabricante | Não |
| Regulação por modulação de tensão da rede | Não |
| Regulação por corte de fase descendente | Sim |
| Regulação por corte de fase ascendente | Não |
| Regulação programável | Não |
| Regulação por redução da onda sinusoidal | Não |
| Regulação Touch and Dim | Não |
| Regulação com botão de pressão | Não |
| Elemento de distribuição de luz | Difusor/ótica/panel |
| Sem função de regulação | Não |
| Adequado para sistema de cabos de baixa tensão | Não |
| Regulação DSI | Não |
| Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível | |
| Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível | |
| Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível | |
| Adequado para montagem no teto | Sim |
| Altura/profundidade para embutir | mm |