Temperatura de cor | 4000K |
Comprimento | 452mm |
Tipo de tensão | AC |
Grau de proteção (IP) | IP65 |
Tensão nominal | 240V |
Potência máx. do sistema | 155W |
Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 | 20500lm |
Cor da luz | Branco |
Classe de eficiência energética da lâmpada integrada | |
Ângulo de abertura | Feixe extensivo 41-80° |
Suporte da lâmpada | Outro |
Largura | 454mm |
Altura/profundidade | 107mm |
Com fonte de luz | Sim |
Tipo de lâmpada | LED não substituível |
Força de impacto | IK07 |
Regulação DALI | Não |
Regulação RF | Não |
Regulação Zigbee | Não |
Fator de potência | 0.9 |
Método de montagem | Suspenso |
Classe de proteção | I |
Diâmetro externo | 452mm |
Refletor | Nenhum |
Secção transversal do condutor | 7.5mm² |
Tipo de conexão | Ficha tipo grampo |
Cor do corpo | Cinzento |
Apropriado para a potência da lâmpada | 155W |
Tipo de driver | Driver LED controlado por corrente |
Índice de restituição de cor CRI | 80-89 |
Largura para embutir | mm |
Diâmetro para embutir | mm |
Resistente a impactos | Não |
Número de pólos | 3 |
Material do corpo | Alumínio |
Comprimento para embutir | mm |
Adequado para iluminação de emergência | Não |
Distribuição partilhada da luz | Simétrico |
Material de refletor | Sem refletor |
Com difusor de proteção | Não |
"Luminária com temperatura superficial limitada, sinal ""D""" | Não |
Adequado para número de lâmpadas | 1 |
Driver incluído | Sim |
Tipo de eletrificação | Final |
Vida útil nominal L70/B10 a 25° C | 50000h |
Vida útil nominal L70/B50 a 25° C | h |
Vida útil nominal L80/B10 a 25° C | 30000h |
Vida útil nominal L80/B50 a 25° C | h |
Vida útil nominal L90/B10 a 25° C | 15000h |
Vida útil nominal L90/B50 a 25° C | h |
Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação | |
Grau de proteção (NEMA) | |
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1 | 40°C |
Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11 | 650° C - 30 s |
Corrente nominal do LED à corrente constante | mA |
Regulação 0-10 V | Não |
Regulação 1-10 V | Não |
Regulação DMX | Não |
Regulação por potenciómetro (integrado) | Não |
Regulação GPRS | Não |
Regulação LineSwitch | Não |
Regulação por sistema de propriedade do fabricante | Não |
Regulação por modulação de tensão da rede | Não |
Regulação por corte de fase descendente | Não |
Regulação por corte de fase ascendente | Não |
Regulação programável | Não |
Regulação por redução da onda sinusoidal | Não |
Regulação Touch and Dim | Não |
Regulação com botão de pressão | Não |
Sem função de regulação | Sim |
Elemento de distribuição de luz | Lente focal |
Regulação DSI | Não |
Adequado para lâmpada auxiliar | Não |
Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível | |
Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível | |
Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível | |
Altura/profundidade para embutir | 107mm |